






Если вам понадобился высококачественный ремонт техники panasonic, стоит обратиться в наш сервис-центр. Грамотные работники колл-центра доступны для связи в любое время суток. Вы сможете получить надлежащую консультационную помощь, после чего сформировать заявку на выезд квалифицированного сотрудника компании к месту расположения сломанной техники.
| ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| Выезд мастера | бесплатно* |
| Доставка техники в ремонт | бесплатно* |
| Диагностика | бесплатно* |
| Замена датчика | от 480 |
| Замена дисплея | от 1810 |
| Замена шнура | от 480 |
| Комплексная чистка | от 570 |
| Настройка | от 560 |
| Прошивка | от 1130 |
| Ремонт кнопки | от 360 |
| Ремонт корпуса | от 1450 |
| Ремонт после залития | от 2370 |
| Ремонт электроплаты | от 1820 |
| ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| Выезд мастера | бесплатно* |
| Доставка техники в ремонт | бесплатно* |
| Диагностика | бесплатно* |
| Замена датчика | от 540 |
| Замена дисплея | от 1870 |
| Замена шнура | от 540 |
| Комплексная чистка | от 380 |
| Модернизация | от 2220 |
| Настройка | от 420 |
| Прошивка | от 1350 |
| Ремонт кнопки | от 340 |
| Ремонт корпуса | от 1850 |
| Ремонт после залития | от 2240 |
| Ремонт электроплаты | от 1840 |
| Устранение ошибок | от 2120 |
| ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| Выезд мастера | бесплатно* |
| Доставка техники в ремонт | бесплатно* |
| Диагностика | бесплатно* |
| Замена датчика | от 660 |
| Замена дисплея | от 1610 |
| Замена проводки | от 1330 |
| Замена тэна | от 2170 |
| Замена фильтра | от 620 |
| Замена шнура | от 340 |
| Комплексная чистка | от 460 |
| Ремонт двигателя | от 2030 |
| Ремонт кнопки | от 510 |
| Ремонт корпуса | от 1490 |
| Ремонт электроплаты | от 1750 |
| ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| Выезд мастера | бесплатно* |
| Доставка техники в ремонт | бесплатно* |
| Диагностика | бесплатно* |
| Замена датчика | от 470 |
| Замена проводки | от 1450 |
| Замена фреона | от 1160 |
| Замена шнура | от 400 |
| Комплексная чистка | от 560 |
| Ремонт кнопки | от 350 |
| Ремонт компрессора | от 2070 |
| Ремонт корпуса | от 1800 |
| Ремонт электроплаты | от 1790 |
| ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| Выезд мастера | бесплатно* |
| Доставка техники в ремонт | бесплатно* |
| Диагностика | бесплатно* |
| Замена датчика | от 690 |
| Замена дисплея | от 2250 |
| Замена шнура | от 590 |
| Комплексная чистка | от 650 |
| Модернизация | от 2000 |
| Настройка | от 460 |
| Прошивка | от 1020 |
| Ремонт кнопки | от 380 |
| Ремонт корпуса | от 1740 |
| Ремонт после залития | от 2080 |
| Ремонт электроплаты | от 1320 |
| Устранение ошибок | от 1920 |
| ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| Выезд мастера | бесплатно* |
| Доставка техники в ремонт | бесплатно* |
| Диагностика | бесплатно* |
| Замена датчика | от 470 |
| Замена дисплея | от 2360 |
| Замена шнура | от 390 |
| Комплексная чистка | от 470 |
| Модернизация | от 1920 |
| Настройка | от 400 |
| Прошивка | от 1680 |
| Ремонт кнопки | от 390 |
| Ремонт корпуса | от 1580 |
| Ремонт после залития | от 2010 |
| Ремонт электроплаты | от 1400 |
| Устранение ошибок | от 2300 |
| ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| Выезд мастера | бесплатно* |
| Доставка техники в ремонт | бесплатно* |
| Диагностика | бесплатно* |
| Замена датчика | от 340 |
| Замена дисплея | от 1870 |
| Замена шнура | от 440 |
| Комплексная чистка | от 510 |
| Модернизация | от 1840 |
| Настройка | от 540 |
| Прошивка | от 1350 |
| Ремонт кнопки | от 590 |
| Ремонт корпуса | от 1660 |
| Ремонт после залития | от 1860 |
| Ремонт электроплаты | от 1460 |
| Устранение ошибок | от 2350 |
| ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ, РУБ. |
| Выезд мастера | бесплатно* |
| Доставка техники в ремонт | бесплатно* |
| Диагностика | бесплатно* |
| Замена датчика | от 430 |
| Замена дисплея | от 2450 |
| Замена шнура | от 570 |
| Комплексная чистка | от 340 |
| Модернизация | от 2390 |
| Настройка | от 690 |
| Прошивка | от 1470 |
| Ремонт кнопки | от 600 |
| Ремонт корпуса | от 1480 |
| Ремонт после залития | от 2330 |
| Ремонт электроплаты | от 1240 |
| Устранение ошибок | от 2020 |

